主に常時介護が必要で、比較的状態が安定しているお年寄りなどを対象とします。施設サービス計画に基づいて食事・入浴・排泄などの介助、日常生活のお世話、機能訓練、健康管理、療養上のお世話などのサービスを受けることができます。
特別養護老人ホーム 一燈園
- 施設所在地・連絡先
-
〒874-0831 大分県別府市堀田4組
TEL0977-25-8888
- 定員
- 50名
- 施設の方針
- 特別養護老人ホーム「一燈園」は、老人福祉法に基づき65歳以上の方で身体上又は精神上著しい障がい等があるために、常時介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な方のために施設を建設し、やすらぎと希望の生活を持たせ、明るく楽しい人生を送らせることに努め、老人の福祉を増進いたします。
- 利用できる方
-
原則新規入所者は、要介護3以上の方が対象となります。
要介護2以下の方は、市町村が特例的に入居を認めた場合は、入居が可能です。
第1段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位(福祉施設Ⅱ・多床室) | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 |
機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
栄養ケアマネジメント強化加算 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
看護体制加算 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
夜勤職員配置加算 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
介護職員処遇改善加算8.3% | 56 | 62 | 68 | 74 | 79 |
介護職員特定処遇加算2.7% | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
介護職員等ベースアップ等支援加算1.6% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
食費(1日) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
居住費(1日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日あたり(1割負担) | 1065 | 1141 | 1221 | 1298 | 1373 |
1ヶ月概算(30日計算・1割負担) | 31937 | 34234 | 36632 | 38929 | 41192 |
第2段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位(福祉施設Ⅱ・多床室) | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 |
機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
栄養ケアマネジメント強化加算 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
看護体制加算 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
夜勤職員配置加算 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
介護職員処遇改善加算8.3% | 56 | 62 | 68 | 74 | 79 |
介護職員特定処遇加算2.7% | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
介護職員等ベースアップ等支援加算1.6% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
食費(1日) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
居住費(1日) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
1日あたり(1割負担) | 1525 | 1601 | 1681 | 1758 | 1833 |
1ヶ月概算(30日計算・1割負担) | 45737 | 48034 | 50432 | 52729 | 54992 |
第3段階① | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位(福祉施設Ⅱ・多床室) | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 |
機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
栄養ケアマネジメント強化加算 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
看護体制加算 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
夜勤職員配置加算 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
介護職員処遇改善加算8.3% | 56 | 62 | 68 | 74 | 79 |
介護職員特定処遇加算2.7% | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
介護職員等ベースアップ等支援加算1.6% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
食費(1日) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
居住費(1日) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
1日あたり(1割負担) | 1785 | 1861 | 1941 | 2018 | 2093 |
1ヶ月概算(30日計算・1割負担) | 53537 | 55834 | 58232 | 60529 | 62792 |
第3段階② | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位(福祉施設Ⅱ・多床室) | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 |
機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
栄養ケアマネジメント強化加算 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
看護体制加算 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
夜勤職員配置加算 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
介護職員処遇改善加算8.3% | 56 | 62 | 68 | 74 | 79 |
介護職員特定処遇加算2.7% | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
介護職員等ベースアップ等支援加算1.6% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
食費(1日) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
居住費(1日) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
1日あたり(1割負担) | 2495 | 2571 | 2651 | 2728 | 2803 |
1ヶ月概算(30日計算・1割負担) | 74837 | 77134 | 79532 | 81829 | 84092 |
第4段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位(福祉施設Ⅱ・多床室) | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 |
機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
栄養ケアマネジメント強化加算 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
看護体制加算 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
夜勤職員配置加算 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
介護職員処遇改善加算8.3% | 56 | 62 | 68 | 74 | 79 |
介護職員特定処遇加算2.7% | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
介護職員等ベースアップ等支援加算1.6% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
食費(1日) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
居住費(1日) | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
1日あたり(1割負担) | 3065 | 3141 | 3221 | 3298 | 3373 |
1ヶ月概算(30日計算・1割負担) | 91937 | 94234 | 96632 | 98929 | 101192 |
令和4年10月1日以降(単位:円)
- 上記は基本的料金にて別途初期加算、入院外泊加算、安全対策体制加算等個々人により各種加算が加わります。
また、科学的介護推進体制加算一月40円、口腔衛生管理加算一月90円が上記料金に加算される場合があります。
さらに、処遇加算等は掛け率による四捨五入の関係にて、総額表記の1円単位に若干ずれが生ずる場合があります。 - 2割、3割負担の方は、食費居住費を除いた部分が2倍、3倍になります。
- 食事・入浴・排泄など日常生活の全般における介助サービス
- 従来は措置施設として利用者が自分で選択をすることはできませんでしたが、介護保険では自分で選んで直接入所交渉をすることができます。
当施設にてご利用の手続きをいたします。
担当のケアマネージャー、もしくは一燈園へお申し込みください。
利用申込書はこちらからダウンロードできます。
(ダウンロードした書類を開くにはプラグインが必要です )
なお、介護保険サービスセンター(電話 0977-21-3666)その他亀川、浜脇の各サービスセンターでも入所希望のご相談を承っています。
外出しましょう
- ドライブ
- バスで季節の花や景色を見物に主に別府市内をドライブに出かけます。
- お弁当の日
- お弁当を持ってここちよい風の吹く海や緑のきれいな公園などへお出かけします。もちろん、車から降りてお食事をします。
- ショッピング
- お店へ出掛け、洋服やお菓子など欲しい物を選び買い物を楽しみます。
- 戸外散歩
- 園外の自然を楽しみに車椅子等で近くをお散歩します。
ふれあいもいっぱいです
- アニマルセラピー
- 職員のペット達が集まり、動物達とふれあいの場を持ちます。
- ガーデニングセラピー
- 種まき・植え替え・水やり・観察等お世話しながら植物を育てます。
イベント・趣味の倶楽部を楽しみましょう
- 個別誕生祝い
- ご本人の希望をお聞きし、マンツ-マンでご希望に添ったお祝いを行う事もできます。
外出困難な方は、フロアで誕生会を実施しています。 - 各種クラブも実施しています。
-
- 園芸クラブ
- 塗り絵クラブ
- 合唱クラブ
- 書道クラブ
- エステクラブ