主に常時介護が必要で、比較的状態が安定している高齢者などを対象とします。施設サービス計画に基づいて食事・入浴・排泄などの介助、日常生活のお世話、機能訓練、健康管理、療養上のお世話などのサービスを受けることが出来ます。
特別養護老人ホーム 石垣一燈園
- 施設所在地・連絡先
-
〒874-0919 大分県別府市石垣東3丁目3-3
TEL0977-21-2228
- 定員
- 50名
- 施設の方針
- 特別養護老人ホーム「石垣一燈園」は、全室個室対応にて小規模生活単位(ユニット)、施設の機能を最大限発揮し人間性の尊重を基本としながら、ユニットケアの理念に沿ったサービスの提供を行い、職員の資質の向上と明るい意欲ある職場づくりに努め、利用者の皆様に安全で快適な生活を提供します。
- 利用できる方
-
原則新規入所者は、要介護3以上の方が対象となります。
要介護2以下の方は、市町村が特例的に入居を認めた場合は、入居が可能です。
第1段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位(ユニット型福祉施設Ⅰ) | 19560 | 21600 | 23790 | 25860 | 27870 |
個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
看護体制加算Ⅰ・Ⅱ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
日常生活継続支援加算Ⅱ | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
栄養マネジメント強化加算 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
褥瘡マネジメント加算 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1916 | 2085 | 2267 | 2439 | 2606 |
特定処遇改善加算Ⅰ | 623 | 678 | 737 | 793 | 848 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 369 | 402 | 437 | 470 | 502 |
食 費(標準負担額) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
居住費(標準負担額) | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 |
1ヶ月概算 (30日計算・1割負担額) |
59591 | 61888 | 64354 | 66685 | 68949 |
一日あたり(1割負担額) | 1986 | 2063 | 2145 | 2223 | 2298 |
第2段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位(ユニット型福祉施設Ⅰ) | 19560 | 21600 | 23790 | 25860 | 27870 |
個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
看護体制加算Ⅰ・Ⅱ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
日常生活継続支援加算Ⅱ | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
栄養マネジメント強化加算 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
褥瘡マネジメント加算 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1916 | 2085 | 2267 | 2439 | 2606 |
特定処遇改善加算Ⅰ | 623 | 678 | 737 | 793 | 848 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 369 | 402 | 437 | 470 | 502 |
食 費(標準負担額) | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
居住費(標準負担額) | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 |
1ヶ月概算 (30日計算・1割負担額) |
62291 | 64588 | 67054 | 69385 | 71649 |
一日あたり(1割負担額) | 2076 | 2153 | 2235 | 2313 | 2388 |
第3段階-① | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位(ユニット型福祉施設Ⅰ) | 19560 | 21600 | 23790 | 25860 | 27870 |
個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
看護体制加算Ⅰ・Ⅱ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
日常生活継続支援加算Ⅱ | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
栄養マネジメント強化加算 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
褥瘡マネジメント加算 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1916 | 2085 | 2267 | 2439 | 2606 |
特定処遇改善加算Ⅰ | 623 | 678 | 737 | 793 | 848 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 369 | 402 | 437 | 470 | 502 |
食 費(標準負担額) | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 |
居住費(標準負担額) | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 |
1ヶ月概算 (30日計算・1割負担額) |
84791 | 87088 | 89554 | 91885 | 94149 |
一日あたり(1割負担額) | 2826 | 2903 | 2985 | 3063 | 3138 |
第3段階-② | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位(ユニット型福祉施設Ⅰ) | 19560 | 21600 | 23790 | 25860 | 27870 |
個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
看護体制加算Ⅰ・Ⅱ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
日常生活継続支援加算Ⅱ | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
栄養マネジメント強化加算 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
褥瘡マネジメント加算 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1916 | 2085 | 2267 | 2439 | 2606 |
特定処遇改善加算Ⅰ | 623 | 678 | 737 | 793 | 848 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 369 | 402 | 437 | 470 | 502 |
食 費(標準負担額) | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 |
居住費(標準負担額) | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 |
1ヶ月概算 (30日計算・1割負担額) |
106091 | 108388 | 110854 | 113185 | 115449 |
一日あたり(1割負担額) | 3536 | 3613 | 3695 | 3773 | 3848 |
第4段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位(ユニット型福祉施設Ⅰ) | 19560 | 21600 | 23790 | 25860 | 27870 |
個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
看護体制加算Ⅰ・Ⅱ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
日常生活継続支援加算Ⅱ | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
栄養マネジメント強化加算 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
褥瘡マネジメント加算 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1916 | 2085 | 2267 | 2439 | 2606 |
特定処遇改善加算Ⅰ | 623 | 678 | 737 | 793 | 848 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 369 | 402 | 437 | 470 | 502 |
食 費(標準負担額) | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 |
居住費(標準負担額) | 61980 | 61980 | 61980 | 61980 | 61980 |
1ヶ月概算 (30日計算・1割負担額) |
137471 | 139768 | 142234 | 144565 | 146829 |
一日あたり(1割負担額) | 4583 | 4659 | 4742 | 4819 | 4895 |
令和5年1月1日以降(単位:円)
- 4段階の方の居住費はお部屋のタイプにより、51,000円、64,800円、72,600円となる場合があります。(30日計算)
- 介護保険の負担割合が2割・3割の方は介護保険負担金が2倍・3倍の計算となります。
- 食費は朝食400円、昼食600円、夕食650円(計1,650円)となります。
- 食事・入浴・排泄など日常生活の全般における介助サービス
- 従来は措置施設として利用者が自分で選択をすることはできませんでしたが、介護保険では自分で選んで直接入所交渉をすることができます。
当施設にてご利用の手続きをいたします。
担当のケアマネージャー、もしくは一燈園へお申し込みください。
利用申込書はこちらからダウンロードできます。
(ダウンロードした書類を開くにはプラグインが必要です )
なお、介護保険サービスセンター(電話 0977-21-3666)でも入所希望のご相談を承っています。
外出しましょう
- ドライブ
- ユニット毎にバスで季節の花や景色を見に主に別府市内にドライブします。
- お弁当の日
- お弁当を持ってここちよい風の吹く海や緑のきれいな公園などへお出かけします。もちろん、車から降りてお食事をします。
- ショッピング
- ユニット毎にお店へ出掛け、洋服やお菓子など欲しい物を選び買い物を楽しみます。
- 戸外散歩
- 園外の自然を楽しみに車椅子等で近くをお散歩します。
ふれあいもいっぱいです
- アニマルセラピー
- 職員のペット達が集まり、動物達とふれあいの場を持ちます。
- おやつレク
- 職員と利用者が一緒におやつを作って楽しみます。
イベント・趣味の倶楽部を楽しみましょう
- 個別誕生祝い
- ご本人のご希望をお尋ねし、ご希望通りの祝いをいたします。
(例えば…お墓参り・ショッピング・お寿司をカウンターで食べたい 等々) - 生花クラブ
- 月2回季節のお花が届き生けていただきます。
- カラオケ
- カラオケの演奏に合わせお好きな歌を歌いましょう。